Archive for the 'Fórmula 1' Category
Räikkönen campeón del mundo
![]()
Así ha sido, contra pronóstico, pero el finlandés, Kimi Räikkönen ha logrado hoy su primer campeonato del mundo de Fórmula 1, con 28 años y a bordo de un Ferrari.
Hamilton, que llegaba a esta cita como lider en solitario ha perdido casi todas las opciones a ganar el título en las primeras curvas. Massa salía primero con lo cual ha podido bloquear la salida de Hamilton, tercero. Kimi ha aprovechado la ocasión y casi logra la primera posición, aunque se ha mantenido segundo. Alonso viendo esto, se ha lanzado y ha logrado pasar al bloqueado Hamilton, que tras las primeras curvas ha bloqueado los frenos y se ha salido de la pista. El inglés aún no había sufrido suficiente, en las primeras vueltas, el monoplaza no engranaba marchas y no podía subir marchas. Ha caído muchas posiciones pero finalmente ha logrado ir remontando ua vez se ha solucionado el problema. Alonso ha llegado a ser virtual campeón durante algunas vueltas, hasta que tras una parada en boxes, Räikkönen ha salido por delante de su compañero Massa. La carrera ha concluído de ese modo, los dos Ferrari delante, dominando, Alonso tercero y Hamilton remontando como podía. Así quedó la clasificación del Gran Premio del Brasil:
| Pos | No | Driver | Team | Time/Retired | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Kimi Räikkönen | Ferrari | Winner | |||
| 2 | 5 | Felipe Massa | Ferrari | +1.4 secs | |||
| 3 | 1 | Fernando Alonso | McLaren-Mercedes | +57.0 secs | |||
| 4 | 16 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | +62.8 secs | |||
| 5 | 10 | Robert Kubica | BMW | +70.9 secs | |||
| 6 | 9 | Nick Heidfeld | BMW | +71.3 secs | |||
| 7 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | +1 Lap | |||
| 8 | 12 | Jarno Trulli | Toyota | +1 Lap | |||
| 9 | 14 | David Coulthard | Red Bull-Renault | +1 Lap | |||
| 10 | 17 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | +1 Lap | |||
| 11 | 11 | Ralf Schumacher | Toyota | +1 Lap | |||
| 12 | 22 | Takuma Sato | Super Aguri-Honda | +2 Laps | |||
| 13 | 18 | Vitantonio Liuzzi | STR-Ferrari | +2 Laps | |||
| 14 | 23 | Anthony Davidson | Super Aguri-Honda | +3 Laps | |||
| Ret | 20 | Adrian Sutil | Spyker-Ferrari | +28 Laps | |||
| Ret | 8 | Rubens Barrichello | Honda | +31 Laps | |||
| Ret | 4 | Heikki Kovalainen | Renault | +36 Laps | |||
| Ret | 19 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | +37 Laps | |||
| Ret | 7 | Jenson Button | Honda | +51 Laps | |||
| Ret | 15 | Mark Webber | Red Bull-Renault | +57 Laps | |||
| Ret | 21 | Sakon Yamamoto | Spyker-Ferrari | +69 Laps | |||
| Ret | 3 | Giancarlo Fisichella | Renault | +69 Laps |
El mundial de pilotos finaliza con la siguiente clasificación:
Alonso es tercero porque ha empatado a victorias con Hamilton, pero este tiene más segundos puestos.
El mundial de constructores, con McLaren descalificado:
| Pos | Team | Points |
|---|---|---|
| 1 | Ferrari | 204 |
| 2 | BMW | 101 |
| 3 | Renault | 51 |
| 4 | Williams-Toyota | 33 |
| 5 | Red Bull-Renault | 24 |
| 6 | Toyota | 13 |
| 7 | STR-Ferrari | 8 |
| 8 | Honda | 6 |
| 9 | Super Aguri-Honda | 4 |
| 10 | Spyker-Ferrari | 1 |
| - | McLaren-Mercedes | 0 |
Tras este campeonato del mundial faltará por ver que pasará con Ron Dennis que ha dejado perder dos mundiales, constructores y pilotos. Tambien habrá que estar atentos a dónde va a parar Alonso. Finalmente felicitar a Ferrari por el doblete obtenido esta temporada, dónde contra pronóstico, han logrado un fantástico doblete.
Yo no estoy con Alonso…
… estoy con la Fórmula 1. Los que realmente aman este deporte saben que la Fórmula 1 no es como el fútbol. Aquí no se es de un equipo o de otro, no se va con un piloto o con otro. Cierto es que siempre hay una escudería que te gusta más o un piloto que te gusta como corre, pero por favor, no lleguemos a los extremos que se están viendo estos días por algunos medios de comunicación.
“Vamos a poner chinchetas en las ruedas de Hamilton”, “muñeco de vudú de Hamilton” y otros comentarios de los cuáles, sus creadores, presuntos periodistas se tendrían que sentir avergonzados. Jamás había sentido a periodistas de Fórmula 1 sentir despotricar de otro piloto o desear malos augurios a otras escuderías, es realmente vergonzoso. Esto me lleva a pensar que será porque antes no había ningún piloto español en disposición de ganar pruebas o vencer en el campeonato del mundo. Extraña manía la de este país, hacerse fan de un deporte o seguidor de una moda cuando esta está protagonizada por españoles. Seguramente cuando Alonso se retire, si ningún otro español sigue su estela, el nivel de seguidores de este país bajará y se volverá a encontrar con los pocos aficionados que eramos antes.
Raro, freaki, eso es lo que se sentía antes cuando se hablaba de este deporte en España, pocos medios de comunicación se hacían eco de las victorias de Damon Hill, Michael Schumacher cuando corría en Benetton, Mika Hakkinen o incluso Jacques Villeneuve, campeón del mundo en 1997, al que durante el año pasado pisoteaban con comentarios desafortunados por no estar al nivel. Ahora todos los diarios, televisiones e incluso emisoras de radio se hacen eco de las proezas de Fernando, pero sólo eso, de las proezas del español, no de las del deporte en sí. Tan sólo de la carnaza que ha quedado tras las declaraciones en los juzgados por el espionaje.
Con esto no digo que no haya que seguir la evolución de un piloto español, al contrario, esta muy bien, pero sin dejar de banda la decencia, la moral y los códigos éticos y deontológicos del periodismo y del ser humano. Hay que mirar un poco más allá y ofrecer otro tipo de visión de este deporte. No sólo ver el dinero que se puede ganar con X millones de espectadores delante de Tele5 o de TV3. No sean tan oportunistas, o al menos disimulen un poco mejor.
Este domingo sin duda se podrá ver un gran espectáculo. Hasta tres pilotos están en disposición de ganar el título mundial. No hagan de este hecho casi histórico en este deporte un desastre, un acoso y derribo constante hacia todo aquello que no represente Alonso. Animen, sean fans de este deporte, pero respeten a los otros 21 pilotos y a todas las escuderías y por descontado, no den por supuesto que a todos los españoles les gusta el modo de pilotar y de ser de “nuestro” piloto.
Disfruten del desenlace del Mundial 2007 de Fórmula 1.
Mundial al rojo vivo
El gran premio de China se ha saldado con un abandono importantísimo para las aspiraciones de Hamilton de conseguir su primer título mundial. El inglés era incapaz de controlar su coche bajo la lluvia y al entrar a boxes se ha salido de tal manera que le ha resultado imposible volver al asfalto. Mejor le han ido las cosas a Alonso que salía cuarto pero he llegado tercero, después de adelantar a un Felipe Massa que ha estado muy flojo durante el gran premio. Kimi ha sido el mayor afortunado, tras el abandono del líder del mundial, ha logrado concluir la prueba en primera posición.
Ahora mismo el campeonato de pilotos esta al rojo vivo. Hasta tres hombres son los capaces, a falta de una prueba, de conseguir el título de campeón. Hamilton posee 107 puntos, Alonso justo detrás con 103 y Räikkönen con 100 apretando aún más al español.
Así quedó la clasificación:
| Pos | Driver | Team | Laps | Time/Retired | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 56 | 1:37:58.395 | |||
| 2 | Fernando Alonso | McLaren-Mercedes | 56 | +9.8 secs | |||
| 3 | Felipe Massa | Ferrari | 56 | +12.8 secs | |||
| 4 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | 56 | +53.5 secs | |||
| 5 | Jenson Button | Honda | 56 | +68.6 secs | |||
| 6 | Vitantonio Liuzzi | STR-Ferrari | 56 | +73.6 secs | |||
| 7 | Nick Heidfeld | BMW | 56 | +74.2 secs | |||
| 8 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 56 | +80.7 secs | |||
| 9 | Heikki Kovalainen | Renault | 56 | +81.1 secs | |||
| 10 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 56 | +84.6 secs | |||
| 11 | Giancarlo Fisichella | Renault | 56 | +86.6 secs | |||
| 12 | Alexander Wurz | Williams-Toyota | 55 | +1 Lap | |||
| 13 | Jarno Trulli | Toyota | 55 | +1 Lap | |||
| 14 | Takuma Sato | Super Aguri-Honda | 55 | +1 Lap | |||
| 15 | Rubens Barrichello | Honda | 55 | +1 Lap | |||
| 16 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 54 | +2 Laps | |||
| 17 | Sakon Yamamoto | Spyker-Ferrari | 53 | +3 Laps | |||
| Ret | Robert Kubica | BMW | 33 | Hydraulics | |||
| Ret | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 30 | Spin | |||
| Ret | Ralf Schumacher | Toyota | 25 | Spin | |||
| Ret | Adrian Sutil | Spyker-Ferrari | 24 | Accident | |||
| Ret | Anthony Davidson | Super Aguri-Honda | 11 | Brakes |
La próxima cita será en Brasi, en el circuito de Interlagos en 15 días.
Alonso pierde medio mundial
Por cuestiones de tiempo, esta vez sólo podré poner cómo finalizó el Gran Premio de Japón y comentar que tras el accidente de Alonso baja la lluvia, el asturiano ha perdido muchas oportunidades de alcanzar al británico en la lucha por el campeonato del mundo de pilotos.
Así quedó el Gran Premio:
| Pos | Driver | Team | Laps | Time/Retired | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 67 | 2:00:34.579 | |||
| 2 | Heikki Kovalainen | Renault | 67 | +8.3 secs | |||
| 3 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 67 | +9.4 secs | |||
| 4 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 67 | +20.2 secs | |||
| 5 | Giancarlo Fisichella | Renault | 67 | +38.8 secs | |||
| 6 | Felipe Massa | Ferrari | 67 | +49.0 secs | |||
| 7 | Robert Kubica | BMW | 67 | +49.2 secs | |||
| 8 | Adrian Sutil | Spyker-Ferrari | 67 | +60.1 secs | |||
| 9 | Vitantonio Liuzzi | STR-Ferrari | 67 | +80.6 secs | |||
| 10 | Rubens Barrichello | Honda | 67 | +88.3 secs | |||
| 11 | Jenson Button | Honda | 66 | Suspension damage | |||
| 12 | Sakon Yamamoto | Spyker-Ferrari | 66 | +1 Lap | |||
| 13 | Jarno Trulli | Toyota | 66 | +1 Lap | |||
| 14 | Nick Heidfeld | BMW | 65 | Technical | |||
| 15 | Takuma Sato | Super Aguri-Honda | 65 | Collision | |||
| Ret | Ralf Schumacher | Toyota | 55 | Puncture | |||
| Ret | Anthony Davidson | Super Aguri-Honda | 54 | Throttle sensor | |||
| Ret | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 49 | Electronics | |||
| Ret | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | 46 | Collision | |||
| Ret | Mark Webber | Red Bull-Renault | 45 | Collision | |||
| Ret | Fernando Alonso | McLaren-Mercedes | 41 | Accident | |||
| Ret | Alexander Wurz | Williams-Toyota | 19 | Collision |
Hamilton tiene 107 puntos, Alonso 95, Kimi 90 y Massa 80.
Próxima cita, Gran Premio de la China, esta misma semana.
Pole, victoria y Campeonato de Constructores para Ferrari
Fin de semana redondo en Ferrari durante el Gran Premio de Bélgica. Los Ferrari consiguieron la pole position y la victoria de la mano de Kimi. Massa completó con su segundo puesto en la carrera.
La suma de estos 18 puntos y dado que McLaren ya no puede sumar más puntos para el campeonato y está a 0, hace que Ferrari sea campeona del mundo de contructores de Fórmula 1 de forma matemática.
Alonso consiguió recortar un punto a su compañero, y aún líder del mundia, Hamilton, al terminar delante de él, en tercera posición. Ahora tan sólo les separan dos puntos.
Como deciamos, el campeonato de pilotos está liderado por Hamilton con 97 puntos, detrás a dos Alonso (95) y es tercero, acercándose, Kimi con 84.
El mundial de contructores está liderado por Ferrari con 161, le sigue BMW con 90 que ya no podrá alcanzarlos.
El Gran Premio de Bélgica concluyó así:
| Pos | No | Driver | Team | Time/Retired | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:20:39.066 | |||
| 2 | 5 | Felipe Massa | Ferrari | +4.6 secs | |||
| 3 | 1 | Fernando Alonso | McLaren-Mercedes | +14.3 secs | |||
| 4 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | +23.6 secs | |||
| 5 | 9 | Nick Heidfeld | BMW | +51.8 secs | |||
| 6 | 16 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | +76.8 secs | |||
| 7 | 15 | Mark Webber | Red Bull-Renault | +80.6 secs | |||
| 8 | 4 | Heikki Kovalainen | Renault | +85.1 secs | |||
| 9 | 10 | Robert Kubica | BMW | +85.6 secs | |||
| 10 | 11 | Ralf Schumacher | Toyota | +88.5 secs | |||
| 11 | 12 | Jarno Trulli | Toyota | +103.653 secs | |||
| 12 | 18 | Vitantonio Liuzzi | STR-Ferrari | +1 Lap | |||
| 13 | 8 | Rubens Barrichello | Honda | +1 Lap | |||
| 14 | 20 | Adrian Sutil | Spyker-Ferrari | +1 Lap | |||
| 15 | 22 | Takuma Sato | Super Aguri-Honda | +1 Lap | |||
| 16 | 23 | Anthony Davidson | Super Aguri-Honda | +1 Lap | |||
| 17 | 21 | Sakon Yamamoto | Spyker-Ferrari | +1 Lap | |||
| Ret | 7 | Jenson Button | Honda | Hydraulics | |||
| Ret | 17 | Alexander Wurz | Williams-Toyota | Fuel pressure | |||
| Ret | 14 | David Coulthard | Red Bull-Renault | Hydraulics | |||
| Ret | 19 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | Steering | |||
| Ret | 3 | Giancarlo Fisichella | Renault | Suspension damage |
La siguiente cita, en 15 días en el nuevo circuito de Fuji en Japón.
La FIA sanciona a McLaren con cien millones de dólares y la pérdida de los puntos del Mundial de constructores
La sanción ha sido ejemplar, como se esperaba. Cien millones de dólares (72 millones de euros) tendrá que pagar la escudería McLaren, la multa más grande de la historia de este deporte. Además la federación ha decidido retirar todos los puntos al equipo con lo cual se quedarán a cero.
Los pilotos no recibirán ninguna penalización y podran seguir, de este modo, con su particular lucha por el mundial de pilotos. Tras anunciar el veredicto, el presidente de la FIA, Max Mosley, ha declarado: “Se ha hecho justicia”.
Al final de esta temporada los coches de la escudería, según informa la BBC, serán examinados para ver si pueden volver a participar en el campeonato la próxima edición. En el caso de que hubiesen utilizado la información de Ferrari para mejorar los bólidos, no podrían.

La reunión del Consejo Mundial se ha desarrollado en la sede de la FIA en París, entre una gran expectación mediática. La expedición de McLaren estaba comandada por su director general, Ron Dennis. La sorpresa de la jornada ha sido la presencia del piloto británico Lewis Hamilton, que ha acudido para declarar como testigo.
Pedro Martínez de la Rosa, piloto de pruebas, también ha hecho acto de presencia en el juicio, mientras que Fernando Alonso se ha quedado en Bélgica para preparar el gran premio de este fin de semana.
La historia de espionaje McLaren-Ferrari
Para los que se hayan perdido un poco con toda la historia de espionaje en la Fórmula 1, entre los equipos de McLaren y Ferrari, he encontrado esta animación en Flash. La animación creada por “El Pais” muestra todo el afer con muñequitos de “Lego”. La verdad es que se puede reir un poco con las caras de los muñecos que representan a Todt, Dennis, Alonso, de la Rosa, Hamilton…
Encontrareis la animación aquí: Animación Espionaje
Golpe para Ferrari en casa
McLaren ha derrotado hoy a Ferrari en casa. Tras una carrera sin mucha emoción y más bien desastrosa por parte de Ferrari, los McLaren salen de Monza consiguiendo un doblete. Massa no fue capaz de terminar la carrera y tuvo que abandonar la prueba italiana. Räikkönen optó por una estrategia a una parada, cuando parecía que las cosas iban bien para el piloto finés ya que ocupaba la segunda posición, Hamilton lo adelantó al final de la recta principal, con lo cual, las opciones de poder al segundo cajón del podio se desvanecieron.
Tan sólo hubieron dos abandonos durante la carrera, el protagonizado por Felipe Massa y el de David Coulthard, un accidente que obligó al coche de seguridad a hacer acto de presencia durante algunas vueltas al principio del Gran Premio.
De este modo, Hamilton sigue liderando el campeonato de pilotos con 92 puntos, le sigue Alonso, muy cerca, con 89. Räikkönen es tercero con 74 y más alejado Massa con 69. En el mundial de constructores, McLaren vuelve a sacar distancia a Ferrari, ambos equipos poseen 166 y 143 puntos respectivamente.
La carrera concluyó así:
| Pos | Driver | Team | Laps | Time/Retired | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fernando Alonso | McLaren-Mercedes | 53 | 1:18:37.806 | |||
| 2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 53 | +6.0 secs | |||
| 3 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 53 | +27.3 secs | |||
| 4 | Nick Heidfeld | BMW | 53 | +56.5 secs | |||
| 5 | Robert Kubica | BMW | 53 | +60.5 secs | |||
| 6 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 53 | +65.8 secs | |||
| 7 | Heikki Kovalainen | Renault | 53 | +66.7 secs | |||
| 8 | Jenson Button | Honda | 53 | +72.1 secs | |||
| 9 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 53 | +75.8 secs | |||
| 10 | Rubens Barrichello | Honda | 53 | +76.9 secs | |||
| 11 | Jarno Trulli | Toyota | 53 | +77.7 secs | |||
| 12 | Giancarlo Fisichella | Renault | 52 | +1 Lap | |||
| 13 | Alexander Wurz | Williams-Toyota | 52 | +1 Lap | |||
| 14 | Anthony Davidson | Super Aguri-Honda | 52 | +1 Lap | |||
| 15 | Ralf Schumacher | Toyota | 52 | +1 Lap | |||
| 16 | Takuma Sato | Super Aguri-Honda | 52 | +1 Lap | |||
| 17 | Vitantonio Liuzzi | STR-Ferrari | 52 | +1 Lap | |||
| 18 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | 52 | +1 Lap | |||
| 19 | Adrian Sutil | Spyker-Ferrari | 52 | +1 Lap | |||
| 20 | Sakon Yamamoto | Spyker-Ferrari | 52 | +1 Lap | |||
| Ret | Felipe Massa | Ferrari | 10 | Suspension | |||
| Ret | David Coulthard | Red Bull-Renault | 1 | Accident |
La próxima cita, esta misma semana en el Gran Premio de Bélgica, en el famoso circuito de Spa-Francorchamps. Antes de esto, McLaren deberá declarar ante el tribunal por el tema del espionaje a Ferrari.
